|
|
| |
Kuuma ryhmä valittu
Kilpailussa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa käytössä ns. kuuma ryhmä.
Kuumaan ryhmään on valittu yhteensä 15 kilpailijaa/joukkuetta, joista 10 viime vuoden kisassa saavutetun pistemäärän perusteella sekä 5 muilla erikseen mainituilla perusteilla.
Mahdollisesti myöhemmin kilpailuun vielä jälki-ilmoittautuvia henkilöitä ei enää sijoiteta kuumaan ryhmään.
Kuuman ryhmän kilpailijat voivat valita lähtöpaikkansa vapaasti varsinaisen lähtöalueen ulkokehälle erikseen sinisellä köydellä rajatulta 3 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä.
Kuuma ryhmä:
| Nro | Nimi | Seura | Valintaperuste |
| 1. | Paukkunen Petri | MS Parma | Viime vuoden pistemäärä |
| 2. | Leskinen Jussi | LEK | Viime vuoden pistemäärä |
| 3. | Lehtonen Jukka | TuNMKY | Viime vuoden pistemäärä |
| 4. | Kääriäinen Sami | TuMe | Viime vuoden pistemäärä |
| 5. | Lehto Tero | MS Parma | Viime vuoden pistemäärä |
| 6. | Lappalainen Lauri | NaSi | Viime vuoden pistemäärä |
| 7. | Helkkula Rauli | TuMe | Viime vuoden pistemäärä |
| 8. | Holmroos Joni | TSK | Viime vuoden pistemäärä |
| 9. | Arki Vesa | TuMe | Viime vuoden pistemäärä |
| 10. | Karhunen Antti | TuMe | Viime vuoden pistemäärä |
| 11. | Salo Markus | PunKu | SSL-Ranki 19.5.2010, H35 / 3. |
| 12. | Ekström Thomas | MS Parma | SSL-Ranki 19.5.2010, H40 / 38. |
| 13. | Mänty Markku | TuMe | SSL-Ranki 19.5.2010, H45 / 16. |
| 14. | Ritasalo Timo | MS Parma | Järjestäjien "villi kortti" |
| 15. | Vieno Pekka | TuNMKY | Järjestäjien "villi kortti" |
<< Paluu
|
|
|